Måttomvandling (ex socker, dl till gram)

 

Vätskor & fett

 1 dl1 msk1 tsk
Vatten 100 g 15 g 5 g
Grädde 100 g 15 g 5 g
Mjölk 100 g 15 g 5 g
Kaffe 100 g 15 g 5 g
Olja 90 g 13 g 3 g
Smör 100 g 15 g
5 g
 
Filmjölk    95 g 

Socker

 1 dl1 msk1 tsk
Strösocker 100 g 15 g 5 g
Farinsocker 80 g 11 g 4 g
Muscovadosocker 80 g 11 g 4 g
Florsocker 60 g 8 g 2 g
Honung 140 g 20 g 7 g
Sirap 140 g 20 g 7 g
Vaniljsocker 60 g 15 g 5 g

Mjöl, kross & gryn

 1 dl1 msk1 tsk
Vetemjöl 60 g 9 g 3 g
Grahamsmjöl 60 g 9 g 3 g
Rågmjöl 60 g 9 g 3 g
Mandelmjöl 50 g 7 g 3 g
Dinkelsikt 60 g 9 g 3 g
Dinkel fullkorn 60 g 9 g 3 g
Potatismjöl 75 g 12 g 4 g
Krossad råg 70 g 11 g 6 g
Krossat vete 70 g 11 g 6 g
Havregryn 35 g 6 g 3 g

Kryddor

 1 dl1 msk1 tsk
Kakao 40 g 6 g 2 g
Kardemumma 70 g 10 g 3 g
Kanel 40 g 6 g 2 g
Salt 120 g 17 g 6 g
Havssalt 100 g 20 g 5 g
Bakpulver 60 g 15 g 5 g
Bikarbonat 60 g 15 g 5 g
Hjorthornssalt 60 g 15 g 5 g

Nötter, frön & russin

 1 dl1 msk1 tsk
Mandel 65 g 9 g 3 g
Hasselnötter 65 g 9 g 3 g
Valnötter 55 g 8 g 3 g
Sesamfrön 70 g 8 g 3 g
Kokos 35 g 7 g 2 g
Linfrön 70 g 8 g 3 g
Solroskärnor 75 g 9 g 3 g
Pumpakärnor 75 g 9 g 3 g
Russin 60 g 9 g 3 g